4.5
점수 | 가중치 | |
명성 | 3.6 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
가격 평가 | 4.2 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | Errante Securities (Seychelles) Ltd, Notely Trading Limited |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2019 |
본부 | 세이셸 |
사무실 위치 | 키프로스, 말레이시아, 세이셸, 베트남 |
계좌 통화 | EUR, USD |
지원 언어 | 아라비아 말, 영어, 힌디 어, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 말레이 사람, 포르투갈 인, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 페르시아어 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, CashU, Credit/Debit Card, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT), Ripple |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
웹사이트 |
myportal.errante.com
|
유기적인 월간 방문 | 42,994 (100%) |
유기적인 트래픽 순위 | 215 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 0 (0%) |
총 월간 방문 | 42,994 |
이탈률 | 21% |
방문당 페이지 | 0.93 |
평균 방문 시간 | 00:03:06.2690000 |
회사 이름 | Errante Securities (Seychelles) Ltd, Notely Trading Limited |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2019 |
본부 | 세이셸 |
사무실 위치 | 키프로스, 말레이시아, 세이셸, 베트남 |
계좌 통화 | EUR, USD |
지원 언어 | 아라비아 말, 영어, 힌디 어, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 말레이 사람, 포르투갈 인, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 페르시아어 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, CashU, Credit/Debit Card, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT), Ripple |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
Standard | Premium | VIP | Tailor Made | |
커미션 | - | USD $7.00 로트당 | ||
최대 레버리지 | 500:1 | Custom | ||
모바일 플랫폼 | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
무역 플랫폼 | cTrader, MT4, MT5 | |||
스프레드 유형 | Variable Spread | |||
최소 예금 | 50 | 1000 | 5000 | 15000 |
최소 거래 크기 | 0.01 | |||
추적스톱 | ||||
스캘핑 허용 | ||||
헤지 허용 | ||||
이슬람 계좌 |
Standard | |
최대 레버리지 | 500:1 |
무역 플랫폼 | cTraderMT4MT5 |
모바일 플랫폼 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 50 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Premium | |
최대 레버리지 | 500:1 |
무역 플랫폼 | cTraderMT4MT5 |
모바일 플랫폼 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 1000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
VIP | |
최대 레버리지 | 500:1 |
무역 플랫폼 | cTraderMT4MT5 |
모바일 플랫폼 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 5000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Tailor Made | |
커미션 | USD $7.00 로트당 |
최대 레버리지 | Custom |
무역 플랫폼 | cTraderMT4MT5 |
모바일 플랫폼 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 15000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |