4.1
점수 | 가중치 | |
명성 | 4.5 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
가격 평가 | 4.5 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | FxPro Financial Services Ltd / FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2006 |
본부 | 연합 왕국 |
사무실 위치 | 키프로스 |
계좌 통화 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
고객 자금 은행 | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
지원 언어 | 아라비아 말, 불가리아 사람, 중국말, 영어, 네덜란드 사람, 핀란드의, 프랑스 국민, 독일 사람, 헝가리 인, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 일본어, 한국어, 말레이 사람, 광택, 포르투갈 인, 루마니아 사람, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 체코 사람, 에스토니아 사람, 스웨덴어, 노르웨이 인, 리투아니아 사람, 크로아티아의, 몽골어, Danish |
자금조달 방법 | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, Spread Betting, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
웹사이트 |
fxpro.com
|
유기적인 월간 방문 | 786,799 (96%) |
유기적인 트래픽 순위 | 38 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 33,576 (4%) |
총 월간 방문 | 820,375 |
이탈률 | 53% |
방문당 페이지 | 3.12 |
평균 방문 시간 | 00:04:00.4000000 |
회사 이름 | FxPro Financial Services Ltd / FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2006 |
본부 | 연합 왕국 |
사무실 위치 | 키프로스 |
계좌 통화 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
고객 자금 은행 | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
지원 언어 | 아라비아 말, 불가리아 사람, 중국말, 영어, 네덜란드 사람, 핀란드의, 프랑스 국민, 독일 사람, 헝가리 인, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 일본어, 한국어, 말레이 사람, 광택, 포르투갈 인, 루마니아 사람, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 체코 사람, 에스토니아 사람, 스웨덴어, 노르웨이 인, 리투아니아 사람, 크로아티아의, 몽골어, Danish |
자금조달 방법 | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, Spread Betting, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
커미션 | - | $35.00 면당 1백만 USD 거래당 | - | ||
최대 레버리지 | 200:1 | 30:1 | |||
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
무역 플랫폼 | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
스프레드 유형 | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
최소 예금 | 100 | ||||
최소 거래 크기 | 0.01 | ||||
추적스톱 | - | ||||
스캘핑 허용 | - | ||||
헤지 허용 | - | ||||
이슬람 계좌 | - |
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 1.3 |
무역 플랫폼 | MT4WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Fixed Spread Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
FxPro Edge | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 1.58 |
무역 플랫폼 | MT4Proprietary |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileProprietary |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
MT5 | |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 1.51 |
무역 플랫폼 | MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
cTrader | |
커미션 | $35.00 면당 1백만 USD 거래당 |
최대 레버리지 | 200:1 |
특정 스프레드 | 0.37 |
무역 플랫폼 | cTraderWebTrader |
모바일 플랫폼 | cTrader Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Spread Betting | |
최대 레버리지 | 30:1 |
특정 스프레드 | 0.92 |
무역 플랫폼 | WebTrader |
모바일 플랫폼 | FxPro Edge |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |